Ціни на ремонт пральних машин
Точну суму майстер називає на місці після огляду, до початку робіт. Нижче — межі, від яких ми рахуємо.
| Виїзд і діагностика | 350 грн |
| Заміна підшипників і сальника бака | 800–1500 грн |
| Заміна підшипників двигуна | 900–1600 грн |
| Заміна ТЕНа, помпи, клапана, замка або пресостата | 800–1500 грн |
| Ремонт електронного модуля | 1000–1500 грн |
| Заміна щіток двигуна й таходатчика | 800–1400 грн |
| Заміна амортизаторів | 800–1400 грн |
| Заміна манжети люка | 800–1400 грн |
| Заміна ременя | 800–1200 грн |
| Заміна ручки або завіси люка | 800–1200 грн |
| Усунення протікання | 800–1200 грн |
| Витягнення стороннього предмета з розбиранням бака | 1200–1500 грн |
Ціни орієнтовні: остаточна сума залежить від складності роботи й віддаленості виїзду. Вартість деталей і матеріалів не входить у ціну роботи. Орієнтовну суму можна дізнатися по телефону, точну — після огляду на місці.
Один код — різні суми
Помилка набору води може означати закритий кран або згорілий клапан. Тому вартість називають після перевірки, а не за кодом.
На дисплеї помилка?
Продиктуйте код і модель машини. Часто напрямок зрозумілий уже по телефону. Консультація безкоштовна.
Зателефонуйте нам